Приложение 2: Слои данных¶
Слои данных, используемые для проекта комплексного пространственного планирования для поддержки реализации ГПБ.
Изменения этих слоев данных по умолчанию с течением времени регистрируются в Приложении 3 - Журнал изменений слоев данных.
Примечание
Список слоев входных данных может отличаться между странами в зависимости от исходного разрешения входных данных -- по отношению к стране и размеру единицы планирования -- а также приоритетных политических целей.
Элементы планирования¶
Следующие таблицы подробно описывают все элементы планирования, используемые в анализе ELSA, организованные по теме и цели ГПБ:
Элементы планирования по биоразнообразию¶
| Название слоя | Цель ГПБ | Источник | Просмотр карты UNBL |
|---|---|---|---|
| Нетронутые экосистемы | Цель 1 | Beyer et al., 2020 | Просмотр |
| Леса высокой целостности | Цель 1 | Hansen et al., 2019; Grantham et al., 2020 | Просмотр |
| Индекс среды обитания биоразнообразия | Цель 1 | Harwood et al., 2022 | Просмотр |
| Индекс целостности биоразнообразия | Цель 1 | Tim Newbold et al., 2016 | Просмотр |
| Критические коридоры связности | Цель 2 | Strassburg et al., 2020 | N/A |
| Потенциал восстановления биоразнообразия | Цель 2 | Newbold et al., 2016; UNEP-WCMC, 2020 | Просмотр |
| Сельскохозяйственные области глобального значения для восстановления | Цель 2 | Bernardo et al., 2020 | Просмотр |
| Находящиеся под угрозой экосистемы для восстановления | Цель 2 | Beyer et al., 2020; Keith et al., 2022 | Просмотр |
| Недостаточно представленные экосистемы | Цель 3 | Beyer et al., 2020; Keith et al., 2022; UNEP-WCMC & IUCN, 2022 | Просмотр |
| Находящиеся под угрозой экосистемы для охраны | Цель 3 | Beyer et al., 2020; Keith et al., 2022 | Просмотр |
| Ключевые области биоразнообразия | Цель 3 | Birdlife International, 2021 | Просмотр |
| Места Альянса за нулевое вымирание | Цель 4 | Birdlife International, 2021 | Просмотр |
| Богатство находящихся под угрозой видов | Цель 4 | UNEP-WCMC, 2020 | Просмотр |
| Богатство, взвешенное по редкости | Цель 4 | UNEP-WCMC, 2020 | Просмотр |
| Риск пестицидов | Цель 7 | Tang et al., 2021 | Просмотр |
Элементы планирования по климату¶
| Название слоя | Цель ГПБ | Источник | Просмотр карты UNBL |
|---|---|---|---|
| Климатические убежища - Индекс устойчивости биоклиматических экосистем | Цель 8 | Harwood et al., 2022 | Просмотр |
| Плотность углерода биомассы | Цель 8 | García-Rangel, S. et al. В подготовке. | Просмотр |
| Невосстановимый углерод | Цель 8 | Noon et al., 2022 | Просмотр |
| Плотность уязвимого органического углерода почвы | Цель 8 | García-Rangel, S. et al. В подготовке. | Просмотр |
| Потенциальное увеличение ОУП на пахотных землях | Цель 8 | Zomer et al., 2017 | Просмотр |
| Возможности смягчения засухи | Цель 11 | Carrão et al., 2016 | N/A |
| Возможности смягчения наводнений | Цель 11 | Tellman et al., 2021; Didan & Kamel, 2015; Linke et al., 2019 | N/A |
Элементы планирования по благополучию человека¶
| Название слоя | Цель ГПБ | Источник | Просмотр карты UNBL |
|---|---|---|---|
| Реализованные области обеспечения чистой водой | Цель 7 | Mulligan, 2019 | Просмотр |
| Разрыв в урожайности сельского хозяйства | Цель 10 | Mueller et al., 2012 | N/A |
| Климатический стресс сельского хозяйства | Цель 10 | Zabel et al., 2014 | Просмотр |
| Продуктивные управляемые леса | Цель 10 | Lesiv et al., 2020; Running et al., 2019 | Просмотр |
| Водно-болотные угодья и объекты Рамсар | Цель 11 | Gumbricht et al., 2017; Wetlands International/Ramsar, 2022 | Просмотр |
| Мангровые заросли | Цель 11 | Bunting et al., 2018 | Просмотр |
| Потенциальное обеспечение чистой водой | Цель 11 | Mulligan, 2019 | Просмотр |
| Возможности озеленения городов | Цель 12 | Karra K et al., 2021; Didan & Kamel, 2015; Tuholske et al., 2021 | Просмотр |
Слои блокировки и зонирования¶
Вариант блокировки¶
| Название слоя | Цель | Источник | Просмотр карты UNBL |
|---|---|---|---|
| Существующие охраняемые территории | Фиксирование для зон охраны | UNEP-WCMC & IUCN, 2025 | Просмотр |
Ограничения зонирования¶
| Название слоя | Цель | Источник | Просмотр карты UNBL |
|---|---|---|---|
| След человека | Определение пригодности зоны действий | Williams et al., 2020 | Просмотр |
| Управляемые леса | Определение границ зоны управления | Lesiv et al., 2020; Running et al., 2024 | Просмотр |
| Сельскохозяйственные области | Исключить из зон охраны | Esri, 2024 | Просмотр |
| Пастбищные земли | Определение пригодных областей для восстановления | Parente et al., 2024 | N/A |
| Городские области | Определение возможностей озеленения городов | Esri, 2024 | Просмотр |